Bu Hafta Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler! (18-22 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
Borsa İstanbul’da, 18 ile 22 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşen hisse geri alımı işlemleri yatırımcılara aktarıldı. Geçtiğimiz hafta, 14 farklı şirket, hisse geri alım programları kapsamında adımlar attı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, piyasada fiyat oluşumunu dengelemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla periyodik olarak hisse geri alımı yapıyorlar. Bu hafta içerisinde, 18 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen hisse geri alımı işlemlerine dair ayrıntılar aktarıldı.
Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler Listesi (18-22 Aralık 2023)
Borsa İstanbul’da 18 ile 22 Aralık 2023 tarihleri arasında günü hisse geri alımı yapan 14 şirket şu şekilde oldu:
- Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU)
- Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
- Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD)
- Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
- LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
- Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
- Verusa Holding A.Ş. (VERUS)
- Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
- Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME)
- İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
- Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
- Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
Hisse Geri Alımı Yapan Şirketlerin İşlemleri (18-22 Aralık 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Tarih | Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL/Adet) |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 18.12.2023 | 60,000 | 15.95 TL |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 18.12.2023
|
20.000 | 18,687 TL |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 18.12.2023
|
240.000 | 13,563 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 18.12.2023 | 182.500 | 136,47 TL |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 18.12.2023 | 47,48 TL | 750.000 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 18.12.2023
|
120.568 | 49,096 TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 18.12.2023
|
1.677 | 19,9600 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 19.12.2023 | 20,000 | 15.78 TL |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 19.12.2023 | 409.216 | 47,10 TL |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 19.12.2023
|
41.574 | 221,0948 TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 19.12.2023 | 210.000 | 19,8529 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 19.12.2023 | 180.000 | 136,25 TL |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 19.12.2023
|
165.001 | 29,84 TL |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 19.12.2023 | 25.000 | 18,90 TL – 19,18 TL |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 19.12.2023 | 468.000 | 13,268 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 20.12.2023
|
20,000 | 15.41TL |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 20.12.2023 | 1.800.000,00 | 5,4895 TL |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 20.12.2023 | 205.000 | 12,431 TL |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 20.12.2023 | 2.159 | 215,939 TL |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 20.12.2023 | 700.000 | 3,84 – 3,87 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 20.12.2023 | 79.500 | 138,71 TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 20.12.2023 | 30.000 | 19,5900 TL |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 20.12.2023 | 15.106 | 53,70 TL |
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 20.12.2023 | 100.000 | 5,10 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 21.12.2023 | 10,000 | 15.56TL |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 21.12.2023 | 400.000,00 | 5,4730 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 21.12.2023 | 36.358 | 142,63 TL |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 21.12.2023
|
64.326 | 53,00 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 22.12.2023
|
30,000 | 15.43 TL |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 22.12.2023 | 20.000 | 18,42 TL – 18,63 TL |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 22.12.2023 | 623.000 | 12,157 TL |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 22.12.2023 | 152.000 | 13.702 TL |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 22.12.2023 | 79.142 | 147,19 TL |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 22.12.2023 | 34.032 | 54,089 TL |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 22.12.2023 | 10.204 | 19,9898 TL |
Bilgilendirme: Bu tablo 18 ile 22 Aralık tarihleri arasında çeşitli şirketlerin hisse geri alım işlemlerini içermektedir. Hisse geri alımı, şirketlerin finansal durumlarına ve piyasa değerlerine dair çeşitli stratejileri yansıtabilir.
Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler (11-15 Aralık 2023)
Bu Hafta Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler! (11-15 Aralık 2023)